![]() |
|
| 移动存储最新行情 (2007-03-01 11:29:15) |
| 最近闪存卡的价格可以用一泻千里来形容,512MSD卡的报价跌入100元之内,512M容量的优盘也跌入百元大关,各类优盘/储存卡的促销满天飞,如果有需要还是开买吧! |
|
| 索尼 |
| 型号 | 规格 | 市场价 |
| MS Pro Duo短棒(1G) | 记忆棒 | 300 |
| MS Pro Duo短棒(256M) | 记忆棒 | 155 |
| MS Pro Duo短棒(256M) | 记忆棒/高速 | 265 |
| MS Pro Duo短棒(512M) | 记忆棒 | 265 |
| MS Pro Duo短棒(512M) | 记忆棒/高速 | 420 |
| 迈拓 |
| 型号 | 规格 | 市场价 |
| 移动硬盘-1.6G | 1.6G / 4200转 | 420 |
| 移动硬盘盒-USB 1.1 | 2.5寸 / USB 1.1 / 合金薄 / IBM字样 | 30 |
| 移动硬盘盒-USB 2.0 | 2.5寸 / USB 2.0 / 合金薄 / IBM 字样 | 40 |
| 移动硬盘盒-USB 2.0 | 2.5寸 / USB 2.0 / 太空铝超薄 / IBM字样 | 55 |
| 朗科 |
| 型号 | 规格 | 市场价 |
| ODF-128M | 无驱高速型 / 128M | 570 |
| ODF-64M | 无驱高速型 / 64M | 250 |
| ODL-32M | 加密III 增加型 / 32M | 310 |
| ODL-64M | 加密III 增强型 / 64M | 480 |
| ODN-128M | 无驱增强型 / 128M | 570 |
| OSA-128M | 超稳迷你型 / 128M | 530 |
| OSA-64M | 超稳迷你型 / 64M | 290 |
| OSB-12M | 超稳折叠型 / 128M | 575 |
| OSB-32M | 超稳折叠型 / 32M | 215 |
| OSB-64M | 超稳折叠型 / 64M | 300 |
| OSC-32M | 超稳经典型 / 32M | 195 |
| OSC-64M | 超稳经典型 / 64M | 275 |
| 移动硬盘-20G | 移动硬盘 / 20G | 1550 |
| 移动硬盘-30G | 移动硬盘 / 30G | 1820 |
| 移动硬盘-40G | 移动硬盘 40G | 2300 |
| 金士顿 |
| 型号 | 规格 | 市场价 |
| CF/1024-S | 1024M/ 高速卡 PRO | 250 |
| CF/1024FE | 1GB | 205 |
| CF/256FE | 256M | 106 |
| CF/2GB-S | 2GB/ 高速卡 PRO | 420 |
| CF/512-S | 512M/ 高速卡 PRO | 150 |
| CF/512FE | 512M | 117 |
| KUSBDT1/1G | U盘/ 写速度2MB/S(13X)/ 读速度2MB/S | 212 |
| KUSBDT1/256 | U盘/ 写速度2MB/S(13X)/ 读速度2MB/S | 100 |
| KUSBDT1/512 | U盘/ 写速度2MB/S(13X)/ 读速度2MB/S/ 512M | 133 |
| MICRO SD | 256M/ TF | 75 |
| MICRO SD | 512M/ TF | 130 |
| MMC+/1024FE | 1024M/ 写速度7MB/S(46X) / 读速度11MB/S | 190 |
| MMC+/512FE | 512M/ 写速度7MB/S(46X) / 读速度11MB/S | 95 |
| MMCM/1024FE | 1024M/ 写速度7MB/S(10X) / 读速度8MB/S/ 双电压 | 180 |
| MMCM/256FE | 256M/ 写速度7MB/S(10X) / 读速度8MB/S/ 双电压 | 90 |
| MMCM/512FE | 512M/ 写速度7MB/S(10X) / 读速度8MB/S/ 双电压 | 85 |
| SD/1024FE | 1GB/ 写速度1.5MB/S(10X) / 读速度5MB/S | 147 |
| SD/1024FE-S | 1GB/ 写速度7.7MB/S(50X) / 读速度8.2MB/S | 188 |
| SD/256FE | 256M/ 写速度1.5MB/S(10X) / 读速度5MB/S | 78 |
| SD/2GBFE | 2GB/ 写速度1.5MB/S(10X) / 读速度5MB/S | 355 |
| SD/2GBFE-S | 2GB/ 写速度7.7MB/S(50X) / 读速度8.2MB/S | 425 |
| SD/512FE | 512M/ 写速度1.5MB/S(10X) / 读速度5MB/S | 83 |
| SD/512FE-S | 512M/ 写速度7.7MB/S(50X) / 读速度8.2MB/S | 128 |
| SDM/1024FE | 1GB/ 迷你(mini)/ 写速度1-5.5MB/S(10X) / 读速度4.5MB-7.85/S | 177 |
| SDM/256FE | 256M/ 迷你(mini)/ 写速度1-5.5MB/S(10X) / 读速度4.5MB-7.85/S | 94 |
| SDM/512FE | 512M/ 迷你(mini)/ 写速度1-5.5MB/S(10X) / 读速度4.5MB-7.85/S | 95 |
| 科硕 |
| 型号 | 规格 | 市场价 |
| 备份王-U2250 | 3.5英寸 /USB 2.0 /采用ABS材质 /内接笔记本硬盘 | 198 |
| 商务桥-USB2.0 | 3.5英寸 /USB 2.0 /采用铝镁合金 | 260 |
| 数据桥-U2250 | 2.5英寸 /USB 2.0 /采用铝镁合金材质 | 55 |
| 小帅才-U1250 | 2.5英寸 /USB 2.0 /采用ABS材质 /内接笔记本硬盘 | 140 |
| 小帅才-U1250 | 2.5英寸 /USB 1.1 /采用ABS材质 | 110 |
| 移动光驱盒 | 5.25英寸 /USB 2.0 /采用ABS材质 /内接台式硬盘 | 245 |
| 移动光驱盒II | 5.25英寸 /USB 2.0 /采用铝镁合金材质 /DVD-ROM | 280 |
| 移动光驱盒III | 5.25英寸 /USB 2.0 /采用ABS材质 /光驱、刻录机 | 290 |
| 移动精灵-USB2.0 | 2.5英寸 /USB 2.0 /采用ABS材质 | 100 |
| 移动自由-U2250 | 2.5英寸 /USB 2.0 /采用铝镁合金材质 | 110 |
| 银天使-U2250 | 2.5英寸 /USB 2.0 /采用ABS材质 | 110 |
| 我们FJPC.net从各大电脑公司定期收集并自动更新最新硬件产品价格,让您足不出户也能轻松查询最快、最详尽的市场行情。 还有在线DIY攒机系统来帮手,购买电脑更无忧! |